Woningtype B
Woning in detail
- Zeer ruime woning met ca. 156 m² aan woonruimte
- Energie label
- Duurzame circulaire woning vanwege CLT constructieve wanden
- Bamboe gevelafwerking
- Drie ruime slaapkamers van ca. 12 m², 11 m² en 9 m² op de 1e verdieping
- Ruime studio van ca. 39 m² met mogelijkheid voor extra slaapkamer op 2e verdieping
- Complete badkamer
- Inclusief berging in garage
- Parkeren in ondergrondse garage
- Eigen terras van ca. 18 m² direct gelegen aan het park
Kenmerken
Prijs:
€590.000, - €610.000,-
Woonoppervlakte:
156 m²
Beschikbare woningen
Cluster A – Fase 1
Woning | type | Woningsoort | Woonopp. | Inhoud | Terras | Verkoopprijs V.O.N. | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosuil 6 | B | Tussenwoning | 156 m² | 457 m³ | 18 m² | Verkocht | |
Bosuil 10 | B | Hoekwoning | 156 m² | 457 m³ | 18 m² | Verkocht | |
Bosuil 14 | B | Hoekwoning | 156 m² | 457m³ | 18 m² | Verkocht | |
Bosuil 24 | B | Hoekwoning | 156 m² | 457 m³ | 18 m² | Verkocht |
Cluster B – Fase 1
Woning | type | Woningsoort | Woonopp. | Inhoud | Terras | Verkoopprijs V.O.N. | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosuil 32 | B | Hoekwoning | 156 m² | 457 m³ | 18 m² | Verkocht | |
Bosuil 36 | B | Tussenwoning | 156 m² | 457 m³ | 18 m² | Verkocht | |
Bosuil 42 | B | Hoekwoning | 156 m² | 547 m³ | 18 m² | Verkocht | |
Bosuil 44 | B | Hoekwoning | 156 m² | 457 m³ | 18 m² | Verkocht | |
Bosuil 50 | B | Tussenwoning | 156 m² | 457 m³ | 18 m² | Verkocht |
Cluster C – Fase 2
Woning | type | Woningsoort | Woonopp. | Inhoud | Terras | VerkoopPrijs V.O.N. | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosfazant 140 | B | Hoekwoning | 156 m² | 457 m³ | 18 m² | Verkocht | |
Bosfazant 142 | B | Hoekwoning | 156 m² | 457 m³ | 18 m² | € 597.500,- | Optie |
Bosfazant 146 | B | Tussenwoning | 156 m² | 457 m³ | 18 m² | € 592.500,- | Beschikbaar |
Bosfazant 152 | B | Hoekwoning | 156 m² | 457 m³ | 18 m² | Verkocht | |
Bosfazant 154 | B | Tussenwoning | 156 m² | 457 m³ | 18 m² | Verkocht | |
Bosfazant 158 | B | Hoekwoning | 156 m² | 457 m³ | 18 m² | € 597.500,- | Optie |
Bosfazant 164 | B | Hoekwoning | 156 m² | 457 m³ | 18 m² | € 597.500,- | Beschikbaar |
Cluster D – Fase 2
Woning | type | Woningsoort | Woonopp. | Inhoud | Terras | VerkoopPrijs V.O.N. | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosfazant 170 | B | Hoekwoning | 156 m² | 457 m³ | 18 m² | Verkocht | |
Bosfazant 178 | B | Hoekwoning | 156 m² | 457 m³ | 18 m² | Verkocht | |
Bosfazant 180 | B | Tussenwoning | 156 m² | 457 m³ | 18 m² | € 595.000,- | Beschikbaar |
Situatie fase 2
Plattegrond
Van Santvoort Makelaars
Boutenslaan 195-A
5654 AN Eindhoven
Tel:
040 - 269 2530
Email:
nieuwbouw@eindhoven.vansantvoort.nl