Woningtype A
Woning in detail
- Zeer ruime woning met ca. 156 m² – 162 m² aan woonruimte
- Energie label
- Duurzame circulaire woning vanwege CLT constructieve wanden
- Bamboe gevelafwerking
- Drie ruime slaapkamers van ca. 22 m², 15 m² en 15 m² op de 1e verdieping
- Studio van ca. 22 m² met mogelijkheid voor extra slaapkamer op 2e verdieping
- Complete badkamer
- Inclusief berging in garage
- Parkeren in ondergrondse garage
- Eigen terras van ca. 16 m² direct gelegen aan het park
Kenmerken
Prijs:
€595.000, - €610.000,-
Woonoppervlakte:
156 m² - 162 m²
Beschikbare woningen
Cluster A – Fase 1
Woning | type | Woningsoort | Woonopp. | Inhoud | Terras | Verkoopprijs V.O.N. | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosuil 4 | A | Hoekwoning | 162 m² | 450 m³ | 16 m² | Verkocht | |
Bosuil 16 | A | Hoekwoning | 162 m² | 465 m³ | 16 m² | Verkocht | |
Bosuil 18 | A | Tussenwoning | 162 m² | 446 m³ | 16 m² | Verkocht | |
Bosuil 22 | A | Hoekwoning | 162 m² | 465 m³ | 16 m² | Verkocht | |
Bosuil 26 | A | Tussenwoning | 162 m² | 448 m³ | 16 m² | Verkocht |
Cluster B – Fase 1
Woning | type | Woningsoort | Woonopp. | Inhoud | Terras | Verkoopprijs V.O.N. | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosuil 30 | A | Hoekwoning | 162 m² | 450 m³ | 14 m² | Verkocht | |
Bosuil 38 | A | Tussenwoning | 162 m² | 446 m³ | 16 m² | Verkocht | |
Bosuil 46 | A | Tussenwoning | 162 m² | 465 m³ | 16 m² | Verkocht |
Cluster C – Fase 2
Woning | type | Woningsoort | Woonopp. | Inhoud | Terras | VerkoopPrijs V.O.N. | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosfazant 148 | A | Tussenwoning | 162 m² | 448 m³ | 16 m² | € 610.000,- | Optie |
Bosfazant 160 | A | Tussenwoning | 156 m² | 429 m³ | 15 m² | Verkocht | |
Bosfazant 166 | A | Hoekwoning | 156 m² | 429 m³ | 16 m² | Beschikbaar | |
Bosfazant 168 | A | Hoekwoning | 162 m² | 452 m³ | 16 m² | Verkocht |
Cluster D – Fase 2
Woning | type | Woningsoort | Woonopp. | Inhoud | Terras | VerkoopPrijs V.O.N. | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosfazant 174 | A | Tussenwoning | 162 m² | 429 m³ | 16 m² | € 610.000,- | Beschikbaar |
Bosfazant 176 | A | Hoekwoning | 156 m² | 452 m³ | 16 m² | € 598.500,- | Optie |
Bosfazant 182 | A | Tussenwoning | 162 m² | 448 m³ | 16 m² | Verkocht |
Plattegrond
Van Santvoort Makelaars
Boutenslaan 195-A
5654 AN Eindhoven
Tel:
040 - 269 2530
Email:
nieuwbouw@eindhoven.vansantvoort.nl